WJAZD NA CHATE – by Jack Gadovsky
13 Wyświetleń
♂️ FINAŁ JUŻ BLISKO ♂️ mój MARATON CHALLENGE
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
WJAZD NA CHATE – by Jack Gadovsky - 418 Wyświetleń
1
0
►SUBSKRYBUJ ►https://goo.gl/UxQNwM ►Kontakt► gadovsky@yahoo.co.uk Zostaw kciuka w górę i zaznacz dzwonek obok subskrybuj! Ostatnie dni przed Maratonem w Nowy Jorku! New Balance http://newbalance.pl/ rzuciło mi wyzwanie - przebiegnięcia Maratonu Now
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału WJAZD NA CHATE – by Jack Gadovsky
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-24 | Sun | 632,000 | - | 109,392,588 | - | 314 | - |
2019-11-25 | Mon | 632,000 | - | 109,403,396 | +10808 | 314 | - |
2019-11-26 | Tue | 632,000 | - | 109,412,544 | +9148 | 314 | - |
2019-11-27 | Wed | 632,000 | - | 109,422,309 | +9765 | 314 | - |
2019-11-28 | Thu | 632,000 | - | 109,430,584 | +8275 | 314 | - |
2019-11-29 | Fri | 632,000 | - | 109,443,269 | +12685 | 314 | - |
2019-11-30 | Sat | 632,000 | - | 109,457,078 | +13809 | 315 | +1 |
2019-12-01 | Sun | 632,000 | - | 109,468,594 | +11516 | 315 | - |
2019-12-02 | Mon | 632,000 | - | 109,478,554 | +9960 | 315 | - |
2019-12-03 | Tue | 632,000 | - | 109,488,413 | +9859 | 315 | - |
2019-12-04 | Wed | 632,000 | - | 109,497,546 | +9133 | 315 | - |
2019-12-05 | Thu | 632,000 | - | 109,511,154 | +13608 | 315 | - |
2019-12-06 | Fri | 632,000 | - | 109,519,191 | +8037 | 308 | -7 |
2019-12-07 | Sat | 632,000 | - | 109,002,636 | -516555 | 308 | - |
2019-12-08 | Sun | 632,000 | - | 109,011,539 | +8903 | 308 | - |
Podsumowanie ogółem | - | -381049 | -6 | ||||
Aktualizacja profilu za | 9 godz. 59 min. |
WJAZD NA CHATE – by Jack Gadovsky
13 Wyświetleń