Telewizja Republika
69 Wyświetleń
IWONA MICHAŁEK (MEN) - SŁOWA TUSKA NIC NIE ZNACZĄ. ON NIC NIE ZROBIŁ DLA POLSKI
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
Telewizja Republika - 2 Wyświetleń
0
0
Oglądaj nas i czytaj także na portalu www.telewizjarepublika.pl - codziennie nowe wiadomości z Polski i świata!
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału Telewizja Republika
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25 | Mon | 164,000 | - | 208,376,737 | - | 35,492 | - |
2019-11-26 | Tue | 164,000 | - | 208,566,145 | +189408 | 35,506 | +14 |
2019-11-27 | Wed | 165,000 | +1000 | 208,815,247 | +249102 | 35,540 | +34 |
2019-11-28 | Thu | 165,000 | - | 208,957,544 | +142297 | 35,569 | +29 |
2019-11-29 | Fri | 165,000 | - | 209,113,210 | +155666 | 35,564 | -5 |
2019-11-30 | Sat | 165,000 | - | 209,312,149 | +198939 | 35,576 | +12 |
2019-12-01 | Sun | 165,000 | - | 209,461,093 | +148944 | 35,603 | +27 |
2019-12-02 | Mon | 165,000 | - | 209,706,059 | +244966 | 35,615 | +12 |
2019-12-03 | Tue | 165,000 | - | 209,943,631 | +237572 | 35,646 | +31 |
2019-12-04 | Wed | 165,000 | - | 210,107,657 | +164026 | 35,663 | +17 |
2019-12-05 | Thu | 165,000 | - | 210,262,256 | +154599 | 35,681 | +18 |
2019-12-06 | Fri | 165,000 | - | 210,394,328 | +132072 | 35,697 | +16 |
2019-12-07 | Sat | 166,000 | +1000 | 210,563,451 | +169123 | 35,708 | +11 |
2019-12-08 | Sun | 166,000 | - | 210,836,169 | +272718 | 35,724 | +16 |
2019-12-09 | Mon | 166,000 | - | 210,965,100 | +128931 | 35,724 | - |
Podsumowanie ogółem | +2000 | +2588363 | +232 | ||||
Aktualizacja profilu za | 2 godz. 43 min. |
Telewizja Republika
69 Wyświetleń