Ajwendieta Dietetyka Kliniczna
10 Wyświetleń
Mleko - czy laktoza jest winna? | Iwona Wierzbicka | Porady dietetyka klinicznego
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
Ajwendieta Dietetyka Kliniczna - 16 Wyświetleń
0
0
Dołącz do grupy wsparcia i przygotuj się do wyzwania: https://www.facebook.com/groups/10zasadajwen/ Wyzwanie rusza w listopadzie! Przygotuj się do niego zapoznając się z grupą! Tutaj znajdziesz więcej informacji: https://www.ajwendieta.pl/blog/wyzwanie-a
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału Ajwendieta Dietetyka Kliniczna
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-23 | Sat | 60,800 | - | 9,537,808 | - | 796 | - |
2019-11-24 | Sun | 60,900 | +100 | 9,548,115 | +10307 | 796 | - |
2019-11-25 | Mon | 61,000 | +100 | 9,561,949 | +13834 | 797 | +1 |
2019-11-26 | Tue | 61,000 | - | 9,574,056 | +12107 | 797 | - |
2019-11-27 | Wed | 61,200 | +200 | 9,592,738 | +18682 | 797 | - |
2019-11-28 | Thu | 61,200 | - | 9,604,598 | +11860 | 798 | +1 |
2019-11-29 | Fri | 61,300 | +100 | 9,617,905 | +13307 | 798 | - |
2019-11-30 | Sat | 61,400 | +100 | 9,629,527 | +11622 | 798 | - |
2019-12-01 | Sun | 61,400 | - | 9,639,758 | +10231 | 798 | - |
2019-12-02 | Mon | 61,500 | +100 | 9,653,976 | +14218 | 799 | +1 |
2019-12-03 | Tue | 61,600 | +100 | 9,670,314 | +16338 | 799 | - |
2019-12-04 | Wed | 61,600 | - | 9,679,990 | +9676 | 799 | - |
2019-12-05 | Thu | 61,700 | +100 | 9,690,761 | +10771 | 800 | +1 |
2019-12-06 | Fri | 61,800 | +100 | 9,701,611 | +10850 | 800 | - |
2019-12-07 | Sat | 61,800 | - | 9,707,509 | +5898 | 800 | - |
Podsumowanie ogółem | +1000 | +169701 | +4 | ||||
Aktualizacja profilu za | 9 godz. 59 min. |
Ajwendieta Dietetyka Kliniczna
10 Wyświetleń