SerafinTV
112 Wyświetleń
POPŁAKAŁA SIĘ W JAKA TO MELODIA
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
SerafinTV - 515 Wyświetleń
5
3
FILM SIĘ PODOBAŁ? ŁAPKA W GÓRĘ SIĘ NALEŻY! DZIĘKI! :D W filmie użyto fragmenty programu "Jaka to melodia?" TVP S.A. ☛FACEBOOK: http://www.facebook.com/SerafinPeziol/ ☛SKLEP: http://www.E-SWEAR.pl/ ☛INSTAGRAM: http://www.instagram.com/SerafinTV ☛
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału SerafinTV
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-26 | Tue | 972,000 | - | 93,171,584 | - | 363 | - |
2019-11-27 | Wed | 973,000 | +1000 | 93,324,600 | +153016 | 363 | - |
2019-11-28 | Thu | 973,000 | - | 93,377,660 | +53060 | 363 | - |
2019-11-29 | Fri | 973,000 | - | 93,397,532 | +19872 | 363 | - |
2019-11-30 | Sat | 973,000 | - | 93,406,369 | +8837 | 363 | - |
2019-12-01 | Sun | 973,000 | - | 93,546,173 | +139804 | 364 | +1 |
2019-12-02 | Mon | 973,000 | - | 93,577,613 | +31440 | 364 | - |
2019-12-03 | Tue | 973,000 | - | 93,590,531 | +12918 | 364 | - |
2019-12-04 | Wed | 973,000 | - | 93,600,460 | +9929 | 364 | - |
2019-12-05 | Thu | 973,000 | - | 93,607,364 | +6904 | 364 | - |
2019-12-06 | Fri | 973,000 | - | 93,675,288 | +67924 | 365 | +1 |
2019-12-07 | Sat | 973,000 | - | 93,774,042 | +98754 | 365 | - |
2019-12-08 | Sun | 973,000 | - | 93,811,743 | +37701 | 365 | - |
2019-12-09 | Mon | 973,000 | - | 93,825,853 | +14110 | 365 | - |
2019-12-10 | Tue | 973,000 | - | 93,837,862 | +12009 | 365 | - |
Podsumowanie ogółem | +1000 | +666278 | +2 | ||||
Aktualizacja profilu za | 4 godz. 10 min. |
SerafinTV
112 Wyświetleń