niezaleznatelewizja
207 Wyświetleń
Ukryte kody głagolicy- Tadeusz Mroziński - Na żywo
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
niezaleznatelewizja - 509 Wyświetleń
0
0
Transmisja na żywo ze studia NTV w Sobótce. Wspaniali widzowie NTV, Nasz projekt utrzymuje się z darowizn. Drodzy widzowie, wesprzyjcie nas przelewając ...
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału niezaleznatelewizja
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 | Wed | 190,000 | - | 105,011,879 | - | 7,311 | - |
2019-11-28 | Thu | 190,000 | - | 105,075,533 | +63654 | 7,313 | +2 |
2019-11-29 | Fri | 190,000 | - | 105,139,486 | +63953 | 7,317 | +4 |
2019-11-30 | Sat | 190,000 | - | 105,214,226 | +74740 | 7,319 | +2 |
2019-12-01 | Sun | 190,000 | - | 105,328,556 | +114330 | 7,326 | +7 |
2019-12-02 | Mon | 190,000 | - | 105,404,277 | +75721 | 7,333 | +7 |
2019-12-03 | Tue | 191,000 | +1000 | 105,465,175 | +60898 | 7,334 | +1 |
2019-12-04 | Wed | 191,000 | - | 105,527,773 | +62598 | 7,337 | +3 |
2019-12-05 | Thu | 191,000 | - | 105,586,501 | +58728 | 7,338 | +1 |
2019-12-06 | Fri | 191,000 | - | 105,664,682 | +78181 | 7,343 | +5 |
2019-12-07 | Sat | 191,000 | - | 105,713,913 | +49231 | 7,345 | +2 |
2019-12-08 | Sun | 191,000 | - | 105,769,700 | +55787 | 7,347 | +2 |
2019-12-09 | Mon | 191,000 | - | 105,820,130 | +50430 | 7,348 | +1 |
2019-12-10 | Tue | 192,000 | +1000 | 105,881,025 | +60895 | 7,350 | +2 |
2019-12-11 | Wed | 192,000 | - | 105,944,239 | +63214 | 7,352 | +2 |
Podsumowanie ogółem | +2000 | +932360 | +41 | ||||
Aktualizacja profilu za | 4 godz. 58 min. |
niezaleznatelewizja
207 Wyświetleń